Accueil › Horaires de Chabbat › Haïfa
Horaires de Chabbat à Haïfa.
Allumage des bougies et sortie de Chabbat, chaque semaine et pour chaque fête, jusqu'à fin 2027.
Ce Chabbat · ven. 13 nov.
Chabbat Toldotתולדות
Allumage
16:10
Sortie
17:18
Tous les Chabbatot et fêtes
| Date | Chabbat ou fête | Allumage | Sortie |
|---|---|---|---|
| novembre 2026 | |||
| ven. 6 nov. | ven. 6 nov.Chabbat Chayei Saraחיי שרה | 16:14 | 17:23 |
| ven. 13 nov. | ven. 13 nov.Chabbat Toldotתולדות | 16:10 | 17:18 |
| ven. 20 nov. | ven. 20 nov.Chabbat Vayetzeiויצא | 16:06 | 17:16 |
| ven. 27 nov. | ven. 27 nov.Chabbat Vayishlachוישלח | 16:04 | 17:14 |
| décembre 2026 | |||
| ven. 4 déc. | ven. 4 déc.Chabbat Vayeshevוישב | 16:03 | 17:14 |
| ven. 11 déc. | ven. 11 déc.Chabbat Miketzמקץ | 16:04 | 17:15 |
| ven. 18 déc. | ven. 18 déc.Chabbat Vayigashויגש | 16:06 | 17:18 |
| ven. 25 déc. | ven. 25 déc.Chabbat Vayechiויחי | 16:09 | 17:21 |
| janvier 2027 | |||
| ven. 1 janv. | ven. 1 janv.Chabbat Shemotשמות | 16:14 | 17:26 |
| ven. 8 janv. | ven. 8 janv.Chabbat Vaeraוארא | 16:20 | 17:31 |
| ven. 15 janv. | ven. 15 janv.Chabbat Boבא | 16:26 | 17:37 |
| ven. 22 janv. | ven. 22 janv.Chabbat Beshalachבשלח | 16:32 | 17:43 |
| ven. 29 janv. | ven. 29 janv.Chabbat Yitroיתרו | 16:39 | 17:49 |
| février 2027 | |||
| ven. 5 févr. | ven. 5 févr.Chabbat Mishpatimמשפטים | 16:46 | 17:55 |
| ven. 12 févr. | ven. 12 févr.Chabbat Terumahתרומה | 16:52 | 18:01 |
| ven. 19 févr. | ven. 19 févr.Chabbat Tetzavehתצוה | 16:58 | 18:07 |
| ven. 26 févr. | ven. 26 févr.Chabbat Ki Tisaכי תשא | 17:04 | 18:13 |
| mars 2027 | |||
| ven. 5 mars | ven. 5 marsChabbat Vayakhelויקהל | 17:10 | 18:18 |
| ven. 12 mars | ven. 12 marsChabbat Pekudeiפקודי | 17:15 | 18:23 |
| ven. 19 mars | ven. 19 marsChabbat Vayikraויקרא | 17:20 | 18:28 |
| ven. 26 mars | ven. 26 marsChabbat Tzavצו | 18:25 | 19:34 |
| avril 2027 | |||
| ven. 2 avr. | ven. 2 avr.Chabbat Shminiשמיני | 18:30 | 19:39 |
| ven. 9 avr. | ven. 9 avr.Chabbat Tazriaתזריע | 18:35 | 19:44 |
| ven. 16 avr. | ven. 16 avr.Chabbat Metzoraמצורע | 18:40 | 19:50 |
| mer. 21 avr. | mer. 21 avr.Pessah I | 18:44 | 19:54 |
| ven. 23 avr. | ven. 23 avr.Chabbat | 18:45 | 19:55 |
| mar. 27 avr. | mar. 27 avr.Pessah VII | 18:48 | 19:59 |
| ven. 30 avr. | ven. 30 avr.Chabbat Achrei Motאחרי מות | 18:50 | 20:01 |
| mai 2027 | |||
| ven. 7 mai | ven. 7 maiChabbat Kedoshimקדושים | 18:55 | 20:07 |
| ven. 14 mai | ven. 14 maiChabbat Emorאמור | 19:01 | 20:13 |
| ven. 21 mai | ven. 21 maiChabbat Beharבהר | 19:05 | 20:19 |
| ven. 28 mai | ven. 28 maiChabbat Bechukotaiבחוקתי | 19:10 | 20:24 |
| juin 2027 | |||
| ven. 4 juin | ven. 4 juinChabbat Bamidbarבמדבר | 19:14 | 20:28 |
| jeu. 10 juin | jeu. 10 juinChavouot · Chabbat Nassoנשא | jeu. 10 juin : 19:17ven. 11 juin : 19:18 | 20:32 |
| ven. 18 juin | ven. 18 juinChabbat Beha'alotchaבהעלותך | 19:20 | 20:34 |
| ven. 25 juin | ven. 25 juinChabbat Sh'lachשלח | 19:21 | 20:35 |
| juillet 2027 | |||
| ven. 2 juil. | ven. 2 juil.Chabbat Korachקרח | 19:22 | 20:35 |
| ven. 9 juil. | ven. 9 juil.Chabbat Chukatחקת | 19:21 | 20:34 |
| ven. 16 juil. | ven. 16 juil.Chabbat Balakבלק | 19:18 | 20:31 |
| ven. 23 juil. | ven. 23 juil.Chabbat Pinchasפנחס | 19:15 | 20:26 |
| ven. 30 juil. | ven. 30 juil.Chabbat Matot Maseiמטות מסעי | 19:10 | 20:20 |
| août 2027 | |||
| ven. 6 août | ven. 6 aoûtChabbat Devarimדברים | 19:04 | 20:14 |
| ven. 13 août | ven. 13 aoûtChabbat Vaetchananואתחנן | 18:57 | 20:06 |
| ven. 20 août | ven. 20 aoûtChabbat Eikevעקב | 18:50 | 19:58 |
| ven. 27 août | ven. 27 aoûtChabbat Re'ehראה | 18:41 | 19:49 |
| septembre 2027 | |||
| ven. 3 sept. | ven. 3 sept.Chabbat Shoftimשופטים | 18:32 | 19:39 |
| ven. 10 sept. | ven. 10 sept.Chabbat Ki Teitzeiכי תצא | 18:23 | 19:30 |
| ven. 17 sept. | ven. 17 sept.Chabbat Ki Tavoכי תבוא | 18:14 | 19:20 |
| ven. 24 sept. | ven. 24 sept.Chabbat Nitzavim Vayeilechנצבים וילך | 18:04 | 19:10 |
| octobre 2027 | |||
| ven. 1 oct. | ven. 1 oct.Chabbat · Roch Hachana · Roch Hachana II | ven. 1 oct. : 17:55sam. 2 oct. : après 19:01 | 19:00 |
| ven. 8 oct. | ven. 8 oct.Chabbat Ha'Azinuהאזינו | 17:46 | 18:52 |
| dim. 10 oct. | dim. 10 oct.Yom Kippour | 17:43 | 18:50 |
| ven. 15 oct. | ven. 15 oct.Chabbat · Souccot I | 17:37 | 18:44 |
| ven. 22 oct. | ven. 22 oct.Chabbat · Chemini Atseret · Simhat Torah | 17:29 | 18:36 |
| ven. 29 oct. | ven. 29 oct.Chabbat Bereshitבראשית | 17:22 | 18:29 |
| novembre 2027 | |||
| ven. 5 nov. | ven. 5 nov.Chabbat Noachנח | 16:15 | 17:24 |
| ven. 12 nov. | ven. 12 nov.Chabbat Lech Lechaלך לך | 16:10 | 17:19 |
| ven. 19 nov. | ven. 19 nov.Chabbat Vayeraוירא | 16:06 | 17:16 |
| ven. 26 nov. | ven. 26 nov.Chabbat Chayei Saraחיי שרה | 16:04 | 17:14 |
| décembre 2027 | |||
| ven. 3 déc. | ven. 3 déc.Chabbat Toldotתולדות | 16:03 | 17:14 |
| ven. 10 déc. | ven. 10 déc.Chabbat Vayetzeiויצא | 16:03 | 17:15 |
| ven. 17 déc. | ven. 17 déc.Chabbat Vayishlachוישלח | 16:05 | 17:17 |
| ven. 24 déc. | ven. 24 déc.Chabbat Vayeshevוישב | 16:09 | 17:21 |
| ven. 31 déc. | ven. 31 déc.Chabbat Miketzמקץ | 16:13 | 17:25 |
Les horaires de ta position exacte.
Tous les zmanim du jour, un rappel avant l'allumage et les horaires sur ton écran d'accueil. Gratuit, sur iPhone.
Comment sont calculés ces horaires
Allumage 30 minutes avant le coucher du soleil, selon l'usage de Haïfa. Sortie quand le soleil est descendu à 8,5° sous l'horizon, arrondie à la minute supérieure. Heures locales, changement d'heure compris. Un seul jour de fête, comme en Israël.
Ce sont exactement les calculs de l'app Zion Torah. Chaque communauté peut suivre son propre usage : en cas de doute, demande à ton rav.
Calcul du dim. 8 nov. 2026.