Home › Shabbat times › Marseille
Shabbat times in Marseille.
Candle lighting and havdalah, every week and every holiday, through the end of 2027.
This Shabbat · Fri, Nov 13
Shabbat Toldotתולדות
Candles
4:58 PM
Havdalah
6:01 PM
Every Shabbat and holiday
| Date | Shabbat or holiday | Candles | Havdalah |
|---|---|---|---|
| November 2026 | |||
| Fri, Nov 6 | Fri, Nov 6Shabbat Chayei Saraחיי שרה | 5:05 PM | 6:08 PM |
| Fri, Nov 13 | Fri, Nov 13Shabbat Toldotתולדות | 4:58 PM | 6:01 PM |
| Fri, Nov 20 | Fri, Nov 20Shabbat Vayetzeiויצא | 4:52 PM | 5:56 PM |
| Fri, Nov 27 | Fri, Nov 27Shabbat Vayishlachוישלח | 4:47 PM | 5:52 PM |
| December 2026 | |||
| Fri, Dec 4 | Fri, Dec 4Shabbat Vayeshevוישב | 4:45 PM | 5:51 PM |
| Fri, Dec 11 | Fri, Dec 11Shabbat Miketzמקץ | 4:44 PM | 5:51 PM |
| Fri, Dec 18 | Fri, Dec 18Shabbat Vayigashויגש | 4:46 PM | 5:53 PM |
| Fri, Dec 25 | Fri, Dec 25Shabbat Vayechiויחי | 4:49 PM | 5:57 PM |
| January 2027 | |||
| Fri, Jan 1 | Fri, Jan 1Shabbat Shemotשמות | 4:55 PM | 6:02 PM |
| Fri, Jan 8 | Fri, Jan 8Shabbat Vaeraוארא | 5:02 PM | 6:09 PM |
| Fri, Jan 15 | Fri, Jan 15Shabbat Boבא | 5:09 PM | 6:16 PM |
| Fri, Jan 22 | Fri, Jan 22Shabbat Beshalachבשלח | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Fri, Jan 29 | Fri, Jan 29Shabbat Yitroיתרו | 5:27 PM | 6:33 PM |
| February 2027 | |||
| Fri, Feb 5 | Fri, Feb 5Shabbat Mishpatimמשפטים | 5:37 PM | 6:41 PM |
| Fri, Feb 12 | Fri, Feb 12Shabbat Terumahתרומה | 5:46 PM | 6:50 PM |
| Fri, Feb 19 | Fri, Feb 19Shabbat Tetzavehתצוה | 5:56 PM | 6:59 PM |
| Fri, Feb 26 | Fri, Feb 26Shabbat Ki Tisaכי תשא | 6:05 PM | 7:08 PM |
| March 2027 | |||
| Fri, Mar 5 | Fri, Mar 5Shabbat Vayakhelויקהל | 6:14 PM | 7:16 PM |
| Fri, Mar 12 | Fri, Mar 12Shabbat Pekudeiפקודי | 6:22 PM | 7:25 PM |
| Fri, Mar 19 | Fri, Mar 19Shabbat Vayikraויקרא | 6:31 PM | 7:33 PM |
| Fri, Mar 26 | Fri, Mar 26Shabbat Tzavצו | 6:39 PM | 7:42 PM |
| April 2027 | |||
| Fri, Apr 2 | Fri, Apr 2Shabbat Shminiשמיני | 7:47 PM | 8:51 PM |
| Fri, Apr 9 | Fri, Apr 9Shabbat Tazriaתזריע | 7:55 PM | 9:00 PM |
| Fri, Apr 16 | Fri, Apr 16Shabbat Metzoraמצורע | 8:04 PM | 9:09 PM |
| Wed, Apr 21 | Wed, Apr 21Pesach I · Pesach II · Shabbat | Wed, Apr 21 : 8:10 PMThu, Apr 22 : after 9:15 PMFri, Apr 23 : 8:12 PM | 9:18 PM |
| Tue, Apr 27 | Tue, Apr 27Pesach VII · Pesach VIII | Tue, Apr 27 : 8:17 PMWed, Apr 28 : after 9:23 PM | 9:25 PM |
| Fri, Apr 30 | Fri, Apr 30Shabbat Achrei Motאחרי מות | 8:20 PM | 9:27 PM |
| May 2027 | |||
| Fri, May 7 | Fri, May 7Shabbat Kedoshimקדושים | 8:28 PM | 9:37 PM |
| Fri, May 14 | Fri, May 14Shabbat Emorאמור | 8:36 PM | 9:46 PM |
| Fri, May 21 | Fri, May 21Shabbat Beharבהר | 8:43 PM | 9:54 PM |
| Fri, May 28 | Fri, May 28Shabbat Bechukotaiבחוקתי | 8:50 PM | 10:02 PM |
| June 2027 | |||
| Fri, Jun 4 | Fri, Jun 4Shabbat Bamidbarבמדבר | 8:56 PM | 10:08 PM |
| Thu, Jun 10 | Thu, Jun 10Shavuot · Shabbat · Shavuot II | Thu, Jun 10 : 8:59 PMFri, Jun 11 : 9:00 PM | 10:13 PM |
| Fri, Jun 18 | Fri, Jun 18Shabbat Nassoנשא | 9:03 PM | 10:17 PM |
| Fri, Jun 25 | Fri, Jun 25Shabbat Beha'alotchaבהעלותך | 9:04 PM | 10:17 PM |
| July 2027 | |||
| Fri, Jul 2 | Fri, Jul 2Shabbat Sh'lachשלח | 9:04 PM | 10:16 PM |
| Fri, Jul 9 | Fri, Jul 9Shabbat Korachקרח | 9:02 PM | 10:13 PM |
| Fri, Jul 16 | Fri, Jul 16Shabbat Chukat Balakחקת בלק | 8:58 PM | 10:08 PM |
| Fri, Jul 23 | Fri, Jul 23Shabbat Pinchasפנחס | 8:52 PM | 10:00 PM |
| Fri, Jul 30 | Fri, Jul 30Shabbat Matot Maseiמטות מסעי | 8:45 PM | 9:52 PM |
| August 2027 | |||
| Fri, Aug 6 | Fri, Aug 6Shabbat Devarimדברים | 8:36 PM | 9:41 PM |
| Fri, Aug 13 | Fri, Aug 13Shabbat Vaetchananואתחנן | 8:26 PM | 9:30 PM |
| Fri, Aug 20 | Fri, Aug 20Shabbat Eikevעקב | 8:16 PM | 9:18 PM |
| Fri, Aug 27 | Fri, Aug 27Shabbat Re'ehראה | 8:04 PM | 9:06 PM |
| September 2027 | |||
| Fri, Sep 3 | Fri, Sep 3Shabbat Shoftimשופטים | 7:52 PM | 8:53 PM |
| Fri, Sep 10 | Fri, Sep 10Shabbat Ki Teitzeiכי תצא | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Fri, Sep 17 | Fri, Sep 17Shabbat Ki Tavoכי תבוא | 7:27 PM | 8:27 PM |
| Fri, Sep 24 | Fri, Sep 24Shabbat Nitzavim Vayeilechנצבים וילך | 7:14 PM | 8:14 PM |
| October 2027 | |||
| Fri, Oct 1 | Fri, Oct 1Shabbat · Rosh Hashana · Rosh Hashana II | Fri, Oct 1 : 7:02 PMSat, Oct 2 : after 8:01 PM | 7:59 PM |
| Fri, Oct 8 | Fri, Oct 8Shabbat Ha'Azinuהאזינו | 6:50 PM | 7:49 PM |
| Sun, Oct 10 | Sun, Oct 10Yom Kippur | 6:46 PM | 7:46 PM |
| Fri, Oct 15 | Fri, Oct 15Shabbat · Sukkot I · Sukkot II | Fri, Oct 15 : 6:38 PMSat, Oct 16 : after 7:38 PM | 7:36 PM |
| Fri, Oct 22 | Fri, Oct 22Shabbat · Shmini Atzeret · Simchat Torah | Fri, Oct 22 : 6:26 PMSat, Oct 23 : after 7:27 PM | 7:25 PM |
| Fri, Oct 29 | Fri, Oct 29Shabbat Bereshitבראשית | 6:16 PM | 7:17 PM |
| November 2027 | |||
| Fri, Nov 5 | Fri, Nov 5Shabbat Noachנח | 5:07 PM | 6:09 PM |
| Fri, Nov 12 | Fri, Nov 12Shabbat Lech Lechaלך לך | 4:59 PM | 6:02 PM |
| Fri, Nov 19 | Fri, Nov 19Shabbat Vayeraוירא | 4:52 PM | 5:56 PM |
| Fri, Nov 26 | Fri, Nov 26Shabbat Chayei Saraחיי שרה | 4:48 PM | 5:53 PM |
| December 2027 | |||
| Fri, Dec 3 | Fri, Dec 3Shabbat Toldotתולדות | 4:45 PM | 5:51 PM |
| Fri, Dec 10 | Fri, Dec 10Shabbat Vayetzeiויצא | 4:44 PM | 5:51 PM |
| Fri, Dec 17 | Fri, Dec 17Shabbat Vayishlachוישלח | 4:45 PM | 5:53 PM |
| Fri, Dec 24 | Fri, Dec 24Shabbat Vayeshevוישב | 4:49 PM | 5:56 PM |
| Fri, Dec 31 | Fri, Dec 31Shabbat Miketzמקץ | 4:54 PM | 6:01 PM |
Times for your exact location.
Every zman of the day, a reminder before candle lighting and the times on your home screen. Free, on iPhone.
How these times are calculated
Candle lighting 18 minutes before sunset. Havdalah when the sun is 8.5° below the horizon (three medium stars), rounded up to the minute. Local time in Marseille, daylight saving included. Two days of yom tov, as everywhere outside Israel. On the second night of a holiday, light after the time shown, from an existing flame.
These are exactly the calculations of the Zion Torah app. Communities may follow their own custom: when in doubt, ask your rabbi.
Calculated on Sun, Nov 8 2026.